Rodowód-Pedigree Major Charoit
nr/no RU-0199-070213-98-236
kolor/color SIB n 22
Rodzice | Dziadkowie | Pradziadkowie | Prapradziadkowie |
---|---|---|---|
IC CHAROIT GARFIELD SIB n24 |
CH BOGATYR SIB ns22 |
GIC IMMANUIL VOLZSKAJA KRASA SIB ns22 | GIC JAN FROM RUSSIAN KINGS OF SIBERIAN FORESTS SIB ns21 |
GIC KAPITOLINA VOLZSKAJA KRASA SIB ns22 | |||
CH TAURUS SHALUNIA SIB n23 | WCH RUSLAN OF TAURUS SIB ns23 | ||
IC TANJA VALENVIC OF TAURUS SIB ns24 | |||
GIC VISHENKA VOLZSKAJA KRASA SIB ns24 | IC DAGIR LASKOVY ZVER SIB ns24 | CH SHARL LASKOVY ZVER SIB a | |
IC ANGARA NEZABUDKALASKOVY ZVER SIB ns22 | |||
GIC USTINIA VOLZSKAJA KRASA SIB n22 | GIC FENIST FROM RUSSIAN KINGS OF SIBERIAN FORESTS SIB ns23 | ||
IC BULOCHKA SIBIRSKAYA LADA SIB n23 | |||
ANGELUR ZAGADKA SIB ny22 | CH IDEAL SLADKOE PYATNYSHKO SIB n2403 | GIC BUBLIK SLADKOE PYATNYSHKO SIB n2203 | CH MARSEL OF ASTERA SIB ns03 |
WCH TZVETANA SLADKOE PYATNYSHKO SIB n2403 | |||
CH ANGELUR SHALUNYA SIB n23 | GIC EGER ONIX GLORIA SIB n24 | ||
IC ANGELUR MARUSYA SIB ny23 | |||
GIC ANGELUR MARUSYA SIB ny23 | CH ELISEY ONIX-GLORIA SIB n23 | MOROZKO SELIGER SIB n2203 | |
CH VASILISA ONIX GLORIA SIB ny23 | |||
IC GERMIONA GRAAL ANGELUR SIB ny23 | IC NAPOLEON WONDER-GOLD ALLEGRANSA SIB ny23 | ||
GIC MARSILINIYA GOLDEN ALLEGRANSA SIB ny23 |