Rodowód-Pedigree Angelur Ohrim
nr/no RU
kolor/color SIB a 22
| Rodzice | Dziadkowie | Pradziadkowie | Prapradziadkowie |
|---|---|---|---|
| IC Angelur Ataman SIB ns24 |
EC ANGELUR Mavr SIB n2409 |
CH Ideal Sladkoe Pyatnyshko SIB n2409 | EC Bublik Sladkoe Pyatnyshko SIB n2203 |
| EC Angelur Shalunya SIB n23 | |||
| CH ANGELUR Mitusa SIB n23 | GIC Eger ONIX-GLORIA SIB n24 | ||
| Rossity Halva SIB ns23 | |||
| ANGELUR Siyana SIB n24 | CH ANGELUR Enot SIB ny24 | CH Ideal Sladkoe Pyatnyshko SIB n2409 | |
| CH ANGELUR Mitusa SIB n23 | |||
| CH ANGELUR Nirvana SIB ns11 | Angelur Avel SIB ns23 | ||
| GIC Angelur Marusya SIB ny23 | |||
| ICH Broshka Sibirskoe Tsarstvo SIB n2209 | IC Charodey Manchzhury SIB n22 | CH Pimen-Luriant Fialka SIB a22 | GIC Amour-Timange Fialka SIB n22 |
| WCH Uliana Chingi-Tura SIB g21 | |||
| CH Angelur Bazilika of Manchzhury SIB ny24 | CH Ideal Sladkoe Pyatnyshko SIB n2409 | ||
| ICH Angelur Marusya SIB ny23 | |||
| GIC Charoit Jenifer SIB n24 | CH Bogatyr SIB ns21 | GIC Emmanuil Volzskaja Krasa SIB ns22 | |
| CH Taurus Shalunia SIB n23 | |||
| Charoit Ayuta SIB n22 | GIC Jurasha Shajur-Adamant SIB n22 | ||
| IC Vishenka Volzskaja Krasa SIB ns24 |