Rodowód-Pedigree Zeus Kicia*Pl
nr/no PL SKR LO 03909
kolor/color SIB ny 23
| Rodzice | Dziadkowie | Pradziadkowie | Prapradziadkowie |
|---|---|---|---|
| CHERSI HOTTABYCH SIB ny23 |
IC ANGELUR VEZUNCHIK SIB n22 |
GIC EGER ONIX-GLORIA SIB n24 | CH BONIFACIY VIRA BRISKAS SIB ns24 |
| IC ISH-TY ONIX-GLORIA SIB n22 | |||
| IC ANGELUR KHOKHOTUSHKA SIB ny23 | CH ELISEY ONIX-GLORIA SIB n23 | ||
| IC GERMIONA GRAAL ANGELUS SIB ny21 | |||
| CH ANGELUR TIGODA SIB ny23 | ANGELUR WONDER WOLF SIB ny23 | CH BAZILEUS SNOW BARS SIB ny23 | |
| ANGELUR HARIZMA SIB ny23 | |||
| IC ANGELUR KHOKHOTUSHKA SIB ny23 | CH ELISEY ONIX-GLORIA SIB n23 | ||
| IC GERMIONA GRAAL ANGELUS SIB ny21 | |||
| WCH WOLNUSHKA ONIX-GLORIA SIB n23 | LANCELOT ONIX-GLORIA SIB ny22 | GIC FENIST RUSSIAN KING FROM SIBERIAN FORESTS SIB ns23 | CH YAROSLAV SIB ns21 |
| CH JOSEFINA ONIX-GLORIA SIB ns0921 | |||
| WCH IRISKA ONIX-GLORIA SIB ns23 | CH AJAX SEVERNIY VETER SIB ns22 | ||
| CH VASILISA ONIX-GLORIA SIB ny23 | |||
| CH MARYSYA ONIX-GLORIA SIB ny24 | IC TIGER ONIX-GLORIA SIB n21 | GELIOUS ONIX-GLORIA SIB n22 | |
| LOZANA ITAMKHASH DE ZHERMINAL SIB ny21 | |||
| CH ANASTASIA ZHEMCHUZHINA ROSSII SIB ny24 | CH KUSMA LITVIK SIB ny21 | ||
| TAVOLGA EUKHARIS SIB ny24 |